| Platz | Mannschaft | K | S | U | N | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Johannis Nürnberg III | 5 | 5 | 0 | 0 | 166:71 | |
| 2 | RC Bergsteig Amberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 157:95 | |
| 3 | SC 04 Nürnberg II | 5 | 3 | 0 | 2 | 134:114 | |
| 4 | TV Geiselhöring II | 5 | 2 | 0 | 3 | 114:137 | |
| 5 | TV Erlangen II | 5 | 1 | 0 | 4 | 101:149 | |
| 6 | RG Willmering | 5 | 0 | 0 | 5 | 76:182 | |
| 7 | TSV Weißenburg | Mannschaft wurde am 23.06.2026 zurü | ckgezogen | ||||
| 8 | AC Regensburg II | Mannschaft wurde am 29.06.2026 zurü | ckgezogen | ||||







